Наши преимущества
Преимущества
Катка | - | |
Давление завальцовки, kPa | 200~400 | |
Перекрытие передних и задних шин, мм | 45 | |
Ширина уплотнения, мм | 2250 | |
Масса, т | 20 |
Максимальная скорость, км/ч | 17.5 | |
Страна изготовления | Китай | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4831х2380х3280 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 7330 | |
Передачи вперед, км/ч | 4/8.3/17.5 | |
Модель двигателя | SC4H115.4G2 B | |
Мощность двигателя, л.с. | 125 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2200 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Тип системы охлаждения | Водяное | |
Клиренс, мм | 280 | |
Колёсная база, мм | 3700 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 20 | |
Спецификация шин | 11.00-20-16PR | |
Гарантия | 12 месяцев или 2000 м/ч | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.