Наши преимущества
Преимущества
Длина основной стрелы, м | 10.5 | |
Длина стрелы с гуськом, м | 49.3 | |
Грузоподъёмность, т | 25 | |
Масса, т | 31 |
Время подъема стрелы, с | 35 | |
Время полного выдвижения стрелы, с | 95 | |
Длина полностью выдвинутой стрелы, м | 41 | |
Тип кабины | Двухместная, с левым расположением руля | |
Распределение массы на заднюю ось, кг | 12950/12950 | |
Распределение массы на переднюю ось, кг | 5100 | |
Максимальная скорость, км/ч | 80 | |
Страна изготовления | Китай | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 12464х2550х3420 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 21000 | |
Модель двигателя | SC9DF340.Q5 | |
Мощность двигателя, л.с. | 333 | |
Экологический класс двигателя | 5 | |
Объём двигателя, л. | 8.82 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Расход топлива л/100 км | 30 | |
Объём топливного бака, л. | 220 | |
Клиренс, мм | 260 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 45 | |
Спецификация шин | 315/80R22.5 | |
Колесная формула | 6х4 | |
Гарантия | 12 месяцев или 1500 м/ч | |
Тип системы охлаждения | Водяное охлаждение | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.