Наши преимущества
Преимущества
Высота подъема, мм | 16700 | |
Длина вил, мм | 1200 | |
Грузоподъёмность, т | 4 | |
Масса, т | 13 |
Максимальная тяга, кН | 75 | |
Задний угол наклона такелажной рамы, ° | 18 | |
Передний угол наклона такелажной рамы, ° | 90 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 4860 | |
Модель двигателя | Dongfeng Cummins | |
Мощность двигателя крановой установки, л.с. | 111 |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.